| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 141 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 25 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 51 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| Gjengetype | UNF | |
| D. Gjengediameter | 3/4 tommer | |
| E. Gjengelengde | 35 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 141 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 25 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 51 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| Gjengetype | UNF | |
| D. Gjengediameter | 3/4 tommer | |
| E. Gjengelengde | 35 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 141 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 25 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 51 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| Gjengetype | UNF | |
| D. Gjengediameter | 3/4 tommer | |
| E. Gjengelengde | 35 mm |