| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 150 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 24 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 55 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| D. Gjengediameter | M24 | |
| Gjengestigning | 1.50 mm | |
| E. Gjengelengde | 46 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 150 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 24 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 55 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| D. Gjengediameter | M24 | |
| Gjengestigning | 1.50 mm | |
| E. Gjengelengde | 46 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 150 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 24 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 55 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| D. Gjengediameter | M24 | |
| Gjengestigning | 1.50 mm | |
| E. Gjengelengde | 46 mm |