| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 25,4 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 180,2 mm | |
| D. Lengde | 163,2 mm | |
| E. Hodediameter | 29 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 142 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 25,4 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 180,2 mm | |
| D. Lengde | 163,2 mm | |
| E. Hodediameter | 29 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 142 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 25,4 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 180,2 mm | |
| D. Lengde | 163,2 mm | |
| E. Hodediameter | 29 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 142 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |
