| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 19 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 138 mm | |
| D. Lengde | 120,2 mm | |
| E. Hodediameter | 22 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 102 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 19 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 138 mm | |
| D. Lengde | 120,2 mm | |
| E. Hodediameter | 22 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 102 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 19 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 138 mm | |
| D. Lengde | 120,2 mm | |
| E. Hodediameter | 22 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 102 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |
