| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| Type | D-sjakkel | |
| Profildiameter | 3/8 tommer | |
| B. Profildiameter | 10 mm | |
| D. Pinnediameter | 10 mm | |
| C. Innvendig avstand fra pinne | 40 mm | |
| A. Inngangsbredde | 20 mm | |
| Maks. sikker last | 320 kg | |
| Bruddlast | 2500 kg |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| Type | D-sjakkel | |
| Profildiameter | 3/8 tommer | |
| B. Profildiameter | 10 mm | |
| D. Pinnediameter | 10 mm | |
| C. Innvendig avstand fra pinne | 40 mm | |
| A. Inngangsbredde | 20 mm | |
| Maks. sikker last | 320 kg | |
| Bruddlast | 2500 kg |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| Type | D-sjakkel | |
| Profildiameter | 3/8 tommer | |
| B. Profildiameter | 10 mm | |
| D. Pinnediameter | 10 mm | |
| C. Innvendig avstand fra pinne | 40 mm | |
| A. Inngangsbredde | 20 mm | |
| Maks. sikker last | 320 kg | |
| Bruddlast | 2500 kg |
