| Merke | gopart | |
|---|---|---|
| Beskrivelse |
|
|
| Fordeler | Mye for pengene | |
| Produktdetaljer |
|
|
| Tilkobling utvendig diameter traktorside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer traktorside | 6 | |
| Låsetype traktorside | Kragelås | |
| Tilkobling traktorside | Hurtigkoblingsgaffel | |
| Tilkobling utvendig diameter maskinside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer maskinside | 6 | |
| Låsetype maskinside | Kragelås | |
| Tilkobling maskinside | Hurtigkoblingsgaffel | |
| Størrelse kode | PTO 20 | |
| Effekt ved 540 rpm | 15 kW | |
| Effekt ved 1000 rpm | 23 kW | |
| Krysskobling deksel diameter traktorside | 23,8 mm | |
| Krysskobling lengde traktorside | 61,3 mm | |
| Krysskobling deksel diameter maskinside | 23,8 mm | |
| Krysskobling lengde maskinside | 61,3 mm | |
| Clutchtype | n/a | |
| Ytterrør, veggtykkelse | 3,4 mm | |
| Ytterrør stor utvendig diameter | 43,5 mm | |
| Innerrør, veggtykkelse | 3,2 mm | |
| Innerør, stor utvendig diameter | 36 mm | |
| Profilrørform | Trekantet | |
| Maks dynamisk dreiemoment | 450 N·m |




